AirAdvisors studie 2025 granskade reglerna hos 15 av Europas största flygbolag. Endast fem uppfyllde alla kriterier för att kallas djurvänliga: att tillåta husdjur i kabinen, som incheckat bagage eller frakt, samt i lounger.
I topp finns Aegean Airlines, KLM, Lufthansa, SAS och Finnair. De nordiska bolagen sticker alltså ut som särskilt välkomnande för fyrbenta passagerare.
Topp 5 djurvänliga flygbolag i Europa 2025
Flygbolag | Detalj |
Aegean Airlines | Avgifter från ca 385 kr/inrikesflyg |
KLM | Frakt tillåten upp till 75 kg |
Lufthansa | Två smådjur kan resa i samma kabinbur |
SAS | Viktgräns lastutrymme: upp till 150 kg |
Finnair | Tillåter även smådjur som kaniner, igelkottar och sköldpaddor |
✈️
Höjdpunkter från rankingen 2025
Tema | Detalj |
Nordiska bolag i topp | SAS och Finnair tillåter husdjur i kabin, last och lounge |
Stora prisskillnader | 385 kr hos Aegean → nästan 8 000 kr hos SAS |
Lågprisbolag säger nej | Ryanair, EasyJet, Wizz Air förbjuder husdjur helt (utom assistanshundar) |
Strikta brittiska regler | Inga brittiska flygbolag tillåter djur i kabin – endast i frakt |
Passagerarrättigheter hotas | Föreslagna EU-reformer kan försvaga skyddet för resenärer med husdjur |
🚫
Topp 3 minst djurvänliga flygbolag 2025
Flygbolag | Regler |
Ryanair | Inga husdjur – endast certifierade assistanshundar |
Wizz Air | Inga hundar eller katter i kabin eller last |
EasyJet | Inga husdjur alls, undantag endast assistanshundar |